BMW kupék Euro 5
Árak: BMW autók
| BMW X5 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 110 000 - 250 000 km, üzemanyag: dízel/elektromos/benzin, kerékképlet: 4x4, karosszéria: crossover | 18 000 EUR - 42 000 EUR |
| BMW 320 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 200 000 - 280 000 km, üzemanyag: benzin/dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, karosszéria: kabrió/kupé/szedán | 4 900 EUR - 13 000 EUR |
| BMW X6 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 210 000 - 280 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, felfüggesztés: pneumatikus | 21 000 EUR - 31 000 EUR |
| BMW X3 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 50 000 - 98 000 km, üzemanyag: benzin/dízel, kerékképlet: 4x4, karosszéria: crossover | 20 000 EUR - 33 000 EUR |
| BMW 318 | Gyártási év: 2023, futásteljesítmény: 25 000 km, üzemanyag: benzin | 6 500 EUR |
| BMW 530 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 180 000 - 220 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, felfüggesztés: pneumatikus | 17 000 EUR - 28 000 EUR |
| BMW X1 | Gyártási év: 2011, futásteljesítmény: 250 000 km, üzemanyag: dízel, karosszéria: crossover/kombi | 5 500 EUR - 7 500 EUR |
| BMW 116 | Gyártási év: 2012, futásteljesítmény: 180 000 - 270 000 km, üzemanyag: benzin/dízel, kerékképlet: 4x2, karosszéria: hatchback | 2 500 EUR - 7 400 EUR |
| BMW 420 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 41 000 - 87 000 km, üzemanyag: benzin, kerékképlet: 4x2/4x4, karosszéria: kabrió/kupé/liftback | 9 700 EUR - 24 000 EUR |
| BMW i4 | Gyártási év: 2023, futásteljesítmény: 71 000 - 120 000 km, üzemanyag: elektromos, karosszéria: liftback | 26 000 EUR - 43 000 EUR |





