BMW kupék alkatrésznek
Árak: BMW autók
| BMW X5 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 69 000 - 120 000 km, üzemanyag: benzin/elektromos/dízel, kerékképlet: 4x4, karosszéria: terepjáró/crossover | 30 000 EUR - 72 000 EUR |
| BMW X3 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 140 000 km, üzemanyag: dízel, karosszéria: crossover | 7 500 EUR |
| BMW 320 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 77 000 - 200 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, karosszéria: crossover/liftback | 8 000 EUR - 19 000 EUR |
| BMW X1 | Gyártási év: 2011, futásteljesítmény: 250 000 - 260 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, felfüggesztés: tekercsrugó | 4 200 EUR - 6 500 EUR |
| BMW 530 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 170 000 - 210 000 km, üzemanyag: benzin/dízel, kerékképlet: 4x4, felfüggesztés: pneumatikus | 17 000 EUR - 28 000 EUR |
| BMW X6 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 180 000 - 280 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, felfüggesztés: pneumatikus | 22 000 EUR - 32 000 EUR |
| BMW 318 | Gyártási év: 2002, futásteljesítmény: 180 000 - 300 000 km, üzemanyag: benzin, karosszéria: kabrió/szedán | 4 200 EUR - 8 900 EUR |
| BMW 850 | Gyártási év: 1991, futásteljesítmény: 87 000 - 190 000 km, üzemanyag: benzin, karosszéria: kupé | 25 000 EUR - 35 000 EUR |
| BMW 325 | Gyártási év: 1986, futásteljesítmény: 190 000 km, üzemanyag: benzin, karosszéria: kabrió | 24 000 EUR |
| BMW X2 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 88 000 - 91 000 km, üzemanyag: benzin/dízel, kerékképlet: 4x4, karosszéria: crossover | 21 000 EUR - 24 000 EUR |




