Elektromos minivanek
Árak: autók
| Mercedes-Benz V300 | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 10 - 12 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, felfüggesztés: pneumatikus | 150 000 EUR - 1 200 000 EUR |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 230 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 12 000 EUR - 13 000 EUR |
| Ford Transit Connect | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 240 000 km, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó, karosszéria: minivan | 7 800 EUR - 8 400 EUR |
| Audi A6 | Gyártási év: 2012, futásteljesítmény: 240 000 - 300 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, karosszéria: szedán/kombi | 7 000 EUR - 14 000 EUR |
| Citroen C4 | Gyártási év: 2025, futásteljesítmény: 12 - 14 km, üzemanyag: benzin, karosszéria: crossover/hatchback | 14 000 EUR - 16 000 EUR |
| Audi A4 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 180 000 - 270 000 km, üzemanyag: benzin/dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, karosszéria: crossover/szedán/kombi | 5 800 EUR - 20 000 EUR |
| Citroen C3 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 45 000 - 120 000 km, üzemanyag: benzin, karosszéria: crossover/hatchback | 6 300 EUR - 13 000 EUR |
| Volvo XC60 | Gyártási év: 2023, futásteljesítmény: 47 000 - 90 000 km, üzemanyag: elektromos/dízel/benzin, kerékképlet: 4x4, karosszéria: crossover | 19 000 EUR - 45 000 EUR |
| BMW X5 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 57 000 - 100 000 km, üzemanyag: benzin/elektromos/dízel, kerékképlet: 4x4, karosszéria: terepjáró/crossover | 39 000 EUR - 72 000 EUR |





