Sérült autószállító teherautók
Árak: autószállító teherautók
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 740 000 - 850 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/6x4 | 27 000 EUR - 71 000 EUR |
| Volvo FM 460 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 910 000 - 1 000 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, autók száma: 8 | 46 000 EUR - 80 000 EUR |
| Scania P410 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 960 000 - 1 200 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 77 000 EUR - 99 000 EUR |
| Volvo FM 500 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 560 000 - 910 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 8x4, felfüggesztés: pneumatikus | 46 000 EUR - 92 000 EUR |
| Renault Premium 460 | Gyártási év: 2012, futásteljesítmény: 800 000 km | 31 000 EUR |
| MAN TGL 8.180 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 190 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 27 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 780 000 - 950 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, autók száma: 5 | 41 000 EUR - 100 000 EUR |
| Scania P420 | Gyártási év: 2006, futásteljesítmény: 1 200 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 10 000 EUR |
| Scania P380 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 1 900 000 km, üzemanyag: dízel, karosszéria márkanév: Rolfo | 17 000 EUR |
| Volvo FM 450 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 960 000 - 980 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 20 000 EUR |

