Mercedes-Benz billenős teherautók Ausztriából
Árak: Mercedes-Benz billenős teherautók
| Mercedes-Benz Atego 818 | Gyártási év: 2022, futásteljesítmény: 9 600 - 12 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 53 000 EUR - 56 000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 91 000 - 97 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 51 000 EUR - 78 000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 50 000 - 110 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 40 000 EUR - 65 000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 74 000 - 140 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 30 000 EUR - 38 000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 390 000 - 460 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, karosszéria márkanév: Kempf | 23 000 EUR - 46 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 320 000 - 350 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 8x8/8x6, felfüggesztés: rugó | 35 000 EUR - 38 000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Gyártási év: 2009, futásteljesítmény: 110 000 - 190 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 21 000 EUR - 54 000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 87 000 - 300 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 46 000 EUR - 50 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Gyártási év: 2011, futásteljesítmény: 310 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 55 000 EUR |





