MAN dobozos teherautók XLX fülkével
Árak: MAN dobozos teherautók
| MAN TGL 12.250 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 530 000 - 750 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 19 000 EUR - 22 000 EUR |
| MAN TGM 18.290 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 260 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 19 000 EUR |
| MAN TGL 8.180 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 260 000 - 410 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 4 800 EUR - 8 700 EUR |
| MAN TGL 12.220 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 410 000 - 540 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 6 000 EUR - 9 900 EUR |
| MAN TGM 18.250 | Gyártási év: 2014, futásteljesítmény: 350 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 19 000 EUR |
| MAN TGS 26.320 | Gyártási év: 2009, futásteljesítmény: 270 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 21 000 EUR |
| MAN TGL 8.220 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 270 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 33 000 EUR |
| MAN TGM 15.250 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 380 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 25 000 EUR |
| MAN TGM 18.320 | Gyártási év: 2025, futásteljesítmény: 69 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 90 000 EUR |
| MAN TGM 15.290 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 320 000 km, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 40 000 EUR |




