MAN emelőhorgos teherautók Romániából
Árak: MAN emelőhorgos teherautók
| MAN TGA 26 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 490 000 - 790 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/6x4, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 6 700 EUR - 38 000 EUR |
| MAN TGS 26.440 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 490 000 - 570 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 35 000 EUR - 41 000 EUR |
| MAN TGM 18.290 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 280 000 km, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó | 51 000 EUR |
| MAN TGL 12.250 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 500 000 km, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus, karosszéria márkanév: Skibicki | 44 000 EUR |
| MAN TGS 26.360 | Gyártási év: 2014, futásteljesítmény: 580 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 50 000 EUR - 51 000 EUR |
| MAN TGX 26.440 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 570 000 - 630 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, karosszéria márkanév: VDL/Multilift | 30 000 EUR - 33 000 EUR |
| MAN TGS 26.480 | Gyártási év: 2009, futásteljesítmény: 380 000 - 440 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 40 000 EUR |
| MAN TGS 26.400 | Gyártási év: 2009, futásteljesítmény: 520 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x4 | 22 000 EUR |
| MAN TGL 12.220 | Gyártási év: 2011, futásteljesítmény: 150 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 64 000 EUR |






