Fiat furgonok Ausztriából
Árak: Fiat furgonok
| Fiat Ducato Maxi | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 260 000 - 340 000 km | 14 000 EUR - 16 000 EUR |
| Fiat Ducato 2.3 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 200 000 - 210 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, hajtás típus: elsőkerék hajtás | 17 000 EUR - 22 000 EUR |
| Fiat Ducato 3.0 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 100 000 km, üzemanyag: dízel | 17 000 EUR |
| Fiat Scudo 2.0 | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 42 000 - 45 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, hajtás típus: elsőkerék hajtás | 19 000 EUR - 20 000 EUR |
| Fiat Ducato 2.2 | Gyártási év: 2022, futásteljesítmény: 62 000 - 83 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, hajtás típus: elsőkerék hajtás | 21 000 EUR - 25 000 EUR |
| Fiat Ducato 2.0 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 120 000 km, üzemanyag: dízel | 4 800 EUR |
| Fiat Ducato 3.5 | Gyártási év: 2023, futásteljesítmény: 1 100 km, üzemanyag: elektromos, kerékképlet: 4x2, hajtás típus: elsőkerék hajtás | 28 000 EUR |
| Fiat Doblo 1.5 | Gyártási év: 2025, üzemanyag: dízel | 24 000 EUR |
| Fiat Doblo Cargo | Gyártási év: 2024, üzemanyag: dízel | 22 000 EUR |
| Fiat Scudo 1.5 | Gyártási év: 2022, futásteljesítmény: 33 000 - 40 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, hajtás típus: elsőkerék hajtás | 16 000 EUR - 17 000 EUR |





