Furgonok alkatrésznek
Árak: furgonok
| IVECO Daily 35 | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 50 - 47 000 km, üzemanyag: dízel/gáz, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 24 000 EUR - 53 000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 280 - 47 000 km, üzemanyag: dízel/gáz, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 24 000 EUR - 53 000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 50 - 46 000 km, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó | 37 000 EUR - 47 000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Gyártási év: 2023, futásteljesítmény: 350 000 km, üzemanyag: dízel, hajtás típus: hátsókerék hajtás | 18 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 640 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 13 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 160 000 - 230 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 15 000 EUR - 27 000 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | Gyártási év: 2023, futásteljesítmény: 81 000 - 120 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: tekercsrugó | 21 000 EUR - 30 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 100 000 - 190 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 17 000 EUR - 32 000 EUR |
| IVECO Daily 50 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 120 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 17 000 EUR - 21 000 EUR |



