Haszongépjárművek alkatrésznek
Árak: haszongépjárművek
| IVECO Daily 35 | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 22 - 200 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/tekercsrugó/parabolikus | 40 000 EUR - 68 000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 23 - 230 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/tekercsrugó/parabolikus | 38 000 EUR - 65 000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Gyártási év: 2023, futásteljesítmény: 67 000 - 89 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/parabolikus | 24 000 EUR - 47 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Gyártási év: 2026, üzemanyag: dízel | 58 000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 120 000 - 190 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 39 000 EUR - 72 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 260 000 - 430 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 10 000 EUR - 23 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 240 000 - 340 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus/rugó | 18 000 EUR - 22 000 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | Gyártási év: 2023, futásteljesítmény: 40 000 - 93 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/parabolikus | 27 000 EUR - 51 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 150 000 - 230 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 9 100 EUR - 32 000 EUR |
| IVECO Daily 50 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 140 000 - 260 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/hidraulikus | 18 000 EUR - 31 000 EUR |


