Kisbuszok Ausztriából
Árak: kisbuszok
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Gyártási év: 2025, futásteljesítmény: 10 - 20 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/hidraulikus | 88 000 EUR - 160 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 390 000 - 620 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 11 000 EUR - 31 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 200 000 - 300 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, felfüggesztés: rugó/tekercsrugó | 26 000 EUR - 54 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 180 000 - 220 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 24 000 EUR - 37 000 EUR |
| Ford Transit Custom | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 110 000 - 260 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 16 000 EUR - 24 000 EUR |
| Ford Transit 2.0 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 170 000 - 380 000 km, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: tekercsrugó | 13 000 EUR - 24 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Gyártási év: 2025, futásteljesítmény: 740 - 6 400 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4 | 62 000 EUR - 160 000 EUR |
| IVECO Daily 50 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 210 000 km | 45 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 10 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 170 000 EUR |
| MAN TGE 3.180 | Gyártási év: 2025, futásteljesítmény: 10 km, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó | 59 000 EUR - 91 000 EUR |





