Kisbuszok Budapest
Árak: kisbuszok
| IVECO Daily 35 | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 29 000 km | 30 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 10 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/tekercsrugó | 96 000 EUR - 140 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 300 000 - 390 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/hidraulikus | 20 000 EUR - 46 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 220 000 - 280 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 14 000 EUR - 32 000 EUR |
| Ford Transit Custom | Gyártási év: 2022, futásteljesítmény: 190 000 - 260 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 14 000 EUR - 23 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 170 000 km, üzemanyag: dízel | 26 000 EUR |
| IVECO Daily 50 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 130 000 - 190 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 41 000 EUR - 45 000 EUR |
| Ford Transit 2.0 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 69 000 km, üzemanyag: dízel | 27 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 1 - 6 km, üzemanyag: dízel | 96 000 EUR - 150 000 EUR |






