Kisbuszok alkatrésznek
Árak: kisbuszok
| IVECO Daily 35 | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 29 000 km | 30 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 10 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/tekercsrugó | 92 000 EUR - 220 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 430 000 - 460 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 20 000 EUR - 23 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Gyártási év: 2025, futásteljesítmény: 29 000 - 36 000 km, hossz (típus): L3, magasság (típus): H2 | 48 000 EUR - 51 000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 10 km, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: pneumatikus, hossz (típus): L5 | 150 000 EUR - 160 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 200 000 - 320 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/tekercsrugó | 25 000 EUR - 47 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 430 000 - 440 000 km, üzemanyag: dízel, hossz (típus): L2/L3, magasság (típus): H2 | 19 000 EUR - 26 000 EUR |
| Ford Transit 2.0 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 74 000 - 100 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 20 000 EUR - 28 000 EUR |
| Ford Transit Custom | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 230 000 - 260 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/parabolikus | 14 000 EUR - 23 000 EUR |
| IVECO Daily 50 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 110 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 40 000 EUR |


