Dízel Toyota Coaster kisteherautók
Árak: Toyota Coaster kisteherautók
| Toyota COASTER | Év: 2008, futásteljesítmény: 497 000 km, üzemanyag: dízel, jobbkormányos: ✓, ülések: 24 | 11 710 EUR |
| Toyota Coaster | Euró: Euro 4, üzemanyag: dízel, ülések: 21 | 8 882 EUR |
| Toyota Diesel 15b coaster | Euró: Euro 3, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó/rugó, ülések: 21 | 12 190 EUR |
| Toyota COASTER | Év: 2018, futásteljesítmény: 50 000 km, üzemanyag: dízel, jobbkormányos: ✓, ülések: 29 | 42 900 EUR |
| Toyota Coaster | Euró: Euro 3, üzemanyag: dízel, ülések: 21 | 9 143 EUR |
| Toyota Coaster..... Origine ... TOYOTA ... pas Chinois... T04 | Év: 2004, üzemanyag: dízel, ülések: 30 | 18 500 EUR |
| Toyota Coaster ... -Origine ... TOYOTA .... pas Chinois...T72 | Év: 2007, üzemanyag: dízel, ülések: 25 | 17 500 EUR |
| Toyota diesel Coaster | Euró: Euro 3, üzemanyag: dízel, ülések: 21 | 12 190 EUR |
A Toyota Coaster főbb jellemzői:
Autoline hirdetési adatbázis alapján gyűjtött adatok
Motorteljesítmény
85 LE - 108 LE
Üzemanyag
dízel | benzin
Teherbíró képesség
1 900 kg - 2 225 kg
Kerékképlet
4x2
Felfüggesztés
hidraulikus | rugó/rugó
Ülések
23 - 30








