Bucher kommunális gépek Németországból
Árak: Bucher kommunális gépek
| Bucher CityCat 2020 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 57 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 35 000 EUR |
| Bucher BU 200 | Gyártási év: 2006, futásteljesítmény: 340 000 km, gépüzemóra: 9 500 óra, kerékképlet: 4x4 | 22 000 EUR |
| Bucher CityCat 1000 | Gyártási év: 2016, gépüzemóra: 2 700 óra, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó | 19 000 EUR |
| Bucher CityCat 5000 | Gyártási év: 2013, gépüzemóra: 9 400 óra, üzemanyag: dízel | 11 000 EUR |
| Bucher Andere | Év: 2009, futásteljesítmény: 72 086 km, gépüzemóra: 7 545 óra, teljesítmény: 156 LE (115 kW), üzemanyag: dízel | 19 950 EUR |
| Bucher City-CAT 5006 | Év: 2016, euró: Euro 6, teljesítmény: 118 LE (87 kW), üzemanyag: dízel | 15 900 EUR |
| Bucher CityCat CC5000 | Év: 2004, futásteljesítmény: 49 368 km, gépüzemóra: 15 704 óra, teljesítmény: 134.69 LE (99 kW), üzemanyag: dízel | 8 900 EUR |
| MAN TGM 15.250 | Év: 2009, futásteljesítmény: 151 000 km, teljesítmény: 250 LE (184 kW), üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 16 200 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1318 LKO | Év: 2006, euró: Euro 3, teljesítmény: 177 LE (130 kW), üzemanyag: dízel, teherbírás: 4 680 kg | 14 900 EUR |
| Bucher CityCat CC | Év: 2011, futásteljesítmény: 19 572 km, gépüzemóra: 5 205 óra, teljesítmény: 84.35 LE (62 kW), üzemanyag: dízel | 12 900 EUR |
| MAN 15.220 4x2 LE Bucher Cityfant 60 | Év: 2006, futásteljesítmény: 240 296 km, euró: Euro 3, teljesítmény: 220 LE (162 kW), üzemanyag: dízel | 6 800 EUR |
| Mercedes-Benz 2032 A Actros 4x4, Bucher STKF 9500, Airport, AC | Év: 2006, euró: Euro 3, teljesítmény: 320 LE (235 kW), kerékképlet: 4x4 | 46 900 EUR |
| Mercedes-Benz Axor | Év: 2007, futásteljesítmény: 352 753 km, euró: Euro 4, teljesítmény: 326 LE (240 kW), üzemanyag: dízel | 19 950 EUR |








