Magasból mentők Németországból
Árak: magasból mentők
| Mercedes-Benz Actros 2640 | Gyártási év: 2002, futásteljesítmény: 39 000 km, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: pneumatikus | 89 000 EUR |
| Mercedes-Benz Econic 1833 | Gyártási év: 2004, futásteljesítmény: 19 000 km, üzemanyag: dízel | 53 000 EUR |
| DAF AS 75 PC | Gyártási év: 2005, üzemanyag: dízel | 75 000 EUR |
| Renault Midliner 230 | Gyártási év: 1996, futásteljesítmény: 56 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 10 000 EUR |
| MAN | Év: 1990, futásteljesítmény: 35 400 km, euró: Euro 1, teljesítmény: 241 LE (177 kW), üzemanyag: dízel | 19 900 EUR |
| MAN LE | Év: 2004, futásteljesítmény: 22 523 km, gépüzemóra: 2 027 óra, euró: Euro 3, teljesítmény: 280 LE (206 kW) | 49 900 EUR |
| MAN METZ DL 23-12 | Év: 2001, futásteljesítmény: 56 238 km, gépüzemóra: 2 167 óra, teljesítmény: 280 LE (206 kW), üzemanyag: dízel | 49 900 EUR |
| Mercedes-Benz 1224 4x2 Dreh Leiter 25 m Korb Feuerwehr | Év: 1998, futásteljesítmény: 19 453 km, kerékképlet: 4x2 | 14 900 EUR |
| Mercedes-Benz ACTROS 2640 L ZIEGLER*BRONTO SKYLIFT 42 M*LÖSCH | Év: 2002, futásteljesítmény: 38 811 km, euró: Euro 3, teljesítmény: 394 LE (290 kW), üzemanyag: dízel | 88 800 EUR |
| Volvo Multistar M30 Meter Löschfahrzeug | Év: 2013, futásteljesítmény: 86 000 km, euró: Euro 5, teljesítmény: 327 LE (240 kW), üzemanyag: dízel | 69 900 EUR |
| MAN LE | Év: 2004, futásteljesítmény: 22 523 km, gépüzemóra: 2 027 óra, euró: Euro 3, teljesítmény: 280 LE (206 kW) | 49 900 EUR |
| Volvo Multistar M30 Meter Löschfahrzeug | Év: 2015, futásteljesítmény: 77 000 km, euró: Euro 5, teljesítmény: 327 LE (240 kW), üzemanyag: dízel | 82 900 EUR |








