Nyergesvontatók Kisigmánd
Árak: nyergesvontatók
| DAF XF 480 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 400 000 - 500 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/6x2/4x4, felfüggesztés: parabolikus/pneumatikus/rugó | 26 000 EUR - 43 000 EUR |
| Volvo FH 500 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 570 000 - 890 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/6x2/8x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/parabolikus | 24 000 EUR - 130 000 EUR |
| Volvo FH 460 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 620 000 - 870 000 km, üzemanyag: dízel/gáz, kerékképlet: 4x2/6x2/6x4, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/parabolikus | 32 000 EUR - 200 000 EUR |
| DAF XF 460 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 750 000 - 990 000 km, üzemanyag: dízel/gáz/biodízel, kerékképlet: 4x2/6x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/parabolikus | 7 900 EUR - 30 000 EUR |
| Scania R450 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 700 000 - 930 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/6x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/parabolikus | 20 000 EUR - 51 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 520 000 - 650 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/parabolikus | 28 000 EUR - 62 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 10 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 120 000 EUR |
| Scania R500 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 650 000 - 870 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/6x2/6x4, felfüggesztés: pneumatikus/rugó | 28 000 EUR - 66 000 EUR |






