MAN platós teherautók Romániából
Árak: MAN platós teherautók
| MAN TGA 26 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 460 000 - 710 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/6x4, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 9 800 EUR - 59 000 EUR |
| MAN TGA 18 | Gyártási év: 2006, futásteljesítmény: 240 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 26 000 EUR |
| MAN TGS 26.440 | Gyártási év: 2014, futásteljesítmény: 300 000 - 440 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 46 000 EUR - 71 000 EUR |
| MAN TGS 26.360 | Gyártási év: 2011, futásteljesítmény: 470 000 - 520 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/6x4, felfüggesztés: rugó | 27 000 EUR - 42 000 EUR |
| MAN TGX 26.440 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 760 000 - 870 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 34 000 EUR - 50 000 EUR |
| MAN TGS 26.400 | Gyártási év: 2009, futásteljesítmény: 580 000 - 630 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 30 000 EUR - 38 000 EUR |
| MAN TGS 26.480 | Gyártási év: 2009, futásteljesítmény: 340 000 km, kerékképlet: 6x4 | 45 000 EUR |
| MAN TGL 8.180 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 110 000 km, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó | 71 000 EUR |
| MAN TGM 18.250 | Gyártási év: 2014, futásteljesítmény: 64 000 km, kerékképlet: 4x4 | 90 000 EUR - 91 000 EUR |






