Renault platós teherautók kézi váltóművel
Árak: Renault platós teherautók
| Renault C 430 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 270 000 - 300 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x4/8x2/8x4, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/tekercsrugó | 55 000 EUR - 280 000 EUR |
| Renault Premium 270 | Gyártási év: 2010, futásteljesítmény: 180 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 13 000 EUR |
| Renault Premium 380 | Gyártási év: 2011, futásteljesítmény: 410 000 - 520 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2 | 11 000 EUR - 63 000 EUR |
| Renault Kerax 370 | Gyártási év: 2003, futásteljesítmény: 570 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x4 | 43 000 EUR |
| Renault Premium 430 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 260 000 - 450 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x4/8x4, felfüggesztés: rugó | 28 000 EUR - 48 000 EUR |
| Renault Premium 320 | Gyártási év: 2008, futásteljesítmény: 630 000 - 640 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 25 000 EUR - 26 000 EUR |
| Renault D 19 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 290 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 26 000 EUR |
| Renault C 380 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 270 000 - 480 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/6x4, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 64 000 EUR - 75 000 EUR |
| Renault Kerax 410 | Gyártási év: 2008, futásteljesítmény: 460 000 km, kerékképlet: 8x4, felfüggesztés: rugó | 29 000 EUR |
| Renault Kerax 430 | Gyártási év: 2011, futásteljesítmény: 370 000 - 480 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x4/8x4, felfüggesztés: rugó | 17 000 EUR - 29 000 EUR |






