Ponyvás teherautók Kecskemét
Árak: ponyvás teherautók
| DAF XF 460 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 800 000 - 930 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 24 000 EUR - 36 000 EUR |
| IVECO EuroCargo 120 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 640 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 7 900 EUR |
| IVECO EuroCargo ML | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 270 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 7 200 EUR |
| Volvo FH 420 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 850 000 km, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: pneumatikus | 21 000 EUR - 22 000 EUR |
| DAF LF 45 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 420 000 - 610 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 6 200 EUR - 9 200 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Gyártási év: 2022, futásteljesítmény: 9 600 - 87 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 23 000 EUR - 54 000 EUR |
| IVECO EuroCargo 75 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 1 100 000 km, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 5 500 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 760 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 51 000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 230 000 - 260 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 39 000 EUR - 40 000 EUR |







