Kombik
Árak: személyautóból átalakított kisteherautók
| IVECO Daily 35 | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 27 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 37 000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 27 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 37 000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 100 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 40 000 EUR - 44 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 96 000 - 310 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 7 900 EUR - 35 000 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | Gyártási év: 2023, futásteljesítmény: 91 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 19 000 EUR |
| Ford Transit 2.0 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 92 000 - 110 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 17 000 EUR - 22 000 EUR |
| Ford Transit Custom | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 74 000 - 100 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 18 000 EUR - 22 000 EUR |
| IVECO Daily 35S18 | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 3 - 310 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 33 000 EUR - 44 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 120 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 32 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 29 000 - 60 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 32 000 EUR - 38 000 EUR |

