Szippantós Budapest
Árak: szippantós
| DAF CF 85 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 230 000 km, kerékképlet: 8x4, felfüggesztés: rugó | 30 000 EUR |
| MAN TGA 26 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 340 000 - 480 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 18 000 EUR - 68 000 EUR |
| DAF CF 75 | Gyártási év: 2011, futásteljesítmény: 190 000 - 220 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2 | 28 000 EUR - 40 000 EUR |
| DAF LF 55 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 240 000 - 390 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 15 000 EUR - 40 000 EUR |
| Volvo FM12 | Gyártási év: 2004, futásteljesítmény: 780 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x4, felfüggesztés: rugó | 38 000 EUR |
| MAN TGS 26.440 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 240 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 51 000 EUR - 180 000 EUR |
| MAN TGM 18.290 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 430 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 47 000 EUR |
| Scania P360 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 380 000 - 450 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 49 000 EUR - 69 000 EUR |






