Teherautók alváz Alsónémedi
Árak: teherautók alváz
| DAF XF 480 | Gyártási év: 2021, állapot: használt, futásteljesítmény: 520 000 - 860 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/4x2 | 19 000 EUR - 37 000 EUR |
| Volvo FH 500 | Gyártási év: 2023, állapot: új, futásteljesítmény: 500 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2 | 110 000 EUR |
| Volvo FH 460 | Gyártási év: 2021, állapot: használt, futásteljesítmény: 460 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2 | 53 000 EUR |
| DAF XF 460 | Gyártási év: 2016, állapot: használt, futásteljesítmény: 780 000 - 820 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/6x2 | 12 000 EUR - 15 000 EUR |
| Scania R450 | Gyártási év: 2021, állapot: használt/törött, futásteljesítmény: 490 000 - 520 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2 | 27 000 EUR - 53 000 EUR |
| Scania R500 | Gyártási év: 2022, állapot: használt, futásteljesítmény: 700 000 - 710 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2 | 49 000 EUR - 50 000 EUR |
| DAF CF 85 | Gyártási év: 2008, állapot: használt, futásteljesítmény: 250 000 - 440 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x4 | 20 000 EUR - 24 000 EUR |
| Volvo FH 540 | Gyártási év: 2018, állapot: használt, futásteljesítmény: 450 000 - 630 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 8x4/6x2/6x4 | 32 000 EUR - 45 000 EUR |
| DAF XF 105 | Gyártási év: 2011, állapot: használt, futásteljesítmény: 340 000 - 750 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2 | 10 000 EUR |





