Teherautók izoterm Budapest
Árak: teherautók izoterm
| Volvo FL240 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 690 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 5 700 EUR |
| DAF LF 55 220 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 200 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 11 000 EUR |
| Scania P230 | Gyártási év: 2011, futásteljesítmény: 340 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 18 000 EUR |
| DAF CF 65 | Gyártási év: 2008, futásteljesítmény: 500 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 18 000 EUR |
| MAN TGX 18.420 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 780 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 18 000 EUR |
| Scania G400 | Gyártási év: 2011, futásteljesítmény: 540 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 20 000 EUR |
| MAN TGM 18.340 | Gyártási év: 2010, futásteljesítmény: 360 000 - 760 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 9 500 EUR - 18 000 EUR |
| Renault D 19 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 820 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 18 000 EUR |




