Teherautók 1097 Budapest, Illatos Út 13
Árak: teherautók
| IVECO Daily 35 | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 4 - 12 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: parabolikus/pneumatikus | 34 000 EUR - 71 000 EUR |
| DAF XF 480 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 440 000 - 570 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 32 000 EUR - 120 000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 330 - 980 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 40 000 EUR - 72 000 EUR |
| Volvo FH 500 | Gyártási év: 2023, futásteljesítmény: 110 000 - 160 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x4/8x4, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 140 000 EUR - 390 000 EUR |
| Volvo FH 460 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 470 000 - 690 000 km, üzemanyag: dízel/biogáz, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus/rugó | 53 000 EUR - 100 000 EUR |
| DAF XF 460 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 610 000 - 880 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/4x2/8x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/parabolikus | 11 000 EUR - 49 000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 2 - 12 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: parabolikus | 34 000 EUR - 60 000 EUR |
| Scania R450 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 410 000 - 470 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/6x4, felfüggesztés: pneumatikus/rugó | 52 000 EUR - 140 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Gyártási év: 2022, futásteljesítmény: 150 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 96 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 10 km, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: pneumatikus | 90 000 EUR |










