Teherautók Miskolc
Árak: teherautók
| IVECO Daily 35 | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 2 - 330 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus/parabolikus | 35 000 EUR - 72 000 EUR |
| DAF XF 480 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 430 000 - 570 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 27 000 EUR - 160 000 EUR |
| Volvo FH 500 | Gyártási év: 2023, futásteljesítmény: 85 000 - 160 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x4/8x4, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 140 000 EUR - 390 000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 330 - 980 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 41 000 EUR - 72 000 EUR |
| Volvo FH 460 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 490 000 - 700 000 km, üzemanyag: dízel/gáz/biogáz, kerékképlet: 6x2/6x4/4x2, felfüggesztés: pneumatikus/rugó | 50 000 EUR - 100 000 EUR |
| DAF XF 460 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 660 000 - 940 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/4x2/8x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/parabolikus | 11 000 EUR - 46 000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 1 - 2 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: parabolikus | 35 000 EUR - 60 000 EUR |
| Scania R450 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 430 000 - 540 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/6x4, felfüggesztés: pneumatikus | 46 000 EUR - 140 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Gyártási év: 2022, futásteljesítmény: 450 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 230 000 EUR |
| Scania R500 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 230 000 - 600 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/8x4/6x4, felfüggesztés: pneumatikus/rugó | 34 000 EUR - 360 000 EUR |









