Teherautók Tata
Árak: teherautók
| IVECO Daily 35 | Gyártási év: 2026, futásteljesítmény: 6 - 660 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus/parabolikus | 43 000 EUR - 72 000 EUR |
| DAF XF 480 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 400 000 - 580 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/4x2, felfüggesztés: pneumatikus/rugó/hidraulikus | 27 000 EUR - 84 000 EUR |
| Volvo FH 500 | Gyártási év: 2023, futásteljesítmény: 71 000 - 140 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 8x4, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 150 000 EUR - 390 000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Gyártási év: 2026, állapot: új/használt, futásteljesítmény: 330 - 980 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 41 000 EUR - 72 000 EUR |
| Volvo FH 460 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 490 000 - 690 000 km, üzemanyag: dízel/gáz/biogáz, kerékképlet: 6x2/6x4/4x2, felfüggesztés: pneumatikus/rugó | 52 000 EUR - 100 000 EUR |
| DAF XF 460 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 600 000 - 820 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/4x2/8x2, felfüggesztés: pneumatikus/rugó/parabolikus | 11 000 EUR - 46 000 EUR |
| Scania R450 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 450 000 - 560 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/6x4/6x2x4, felfüggesztés: pneumatikus | 50 000 EUR - 130 000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 32 000 - 71 000 km, üzemanyag: dízel | 17 000 EUR - 39 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Gyártási év: 2022, állapot: használt, futásteljesítmény: 450 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 230 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Gyártási év: 2026, állapot: új/használt, futásteljesítmény: 760 - 2 300 km, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: pneumatikus | 63 000 EUR - 89 000 EUR |





