Turistabuszok Vatta
Árak: turistabuszok
| Setra S415 | Gyártási év: 2008, futásteljesítmény: 790 000 - 1 100 000 km, üzemanyag: dízel | 52 000 EUR - 120 000 EUR |
| Volvo B12 | Gyártási év: 2010, futásteljesítmény: 860 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 40 000 EUR |
| Setra S515 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 430 000 - 730 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 150 000 EUR - 230 000 EUR |
| Setra S516 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 430 000 - 640 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 150 000 EUR - 270 000 EUR |
| Setra S431 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 1 700 000 km, üzemanyag: dízel | 190 000 EUR |
| Mercedes-Benz Tourismo 15 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 370 000 - 700 000 km, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: pneumatikus | 140 000 EUR - 210 000 EUR |
| Setra S417 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 890 000 - 960 000 km, üzemanyag: dízel | 30 000 EUR - 97 000 EUR |
| VDL Futura FHD2 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 480 000 - 620 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 63 000 EUR - 170 000 EUR |
| Volvo B7 | Gyártási év: 2009, futásteljesítmény: 520 000 km, üzemanyag: dízel | 21 000 EUR |
| Setra S517 | Gyártási év: 2014, futásteljesítmény: 810 000 - 1 500 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 130 000 EUR - 210 000 EUR |






