Elektromos vontatók
Árak: vontatók
| IVECO Daily 35 | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 4 - 5 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 49 000 EUR - 65 000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 340 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 28 000 EUR |
| IVECO EuroCargo 120 | Gyártási év: 2012, futásteljesítmény: 110 000 - 270 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 26 000 EUR - 63 000 EUR |
| DAF LF 45 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 470 000 km | 42 000 EUR |
| IVECO Daily 70C18 | Gyártási év: 2023, futásteljesítmény: 64 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 60 000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 580 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 38 000 EUR |
| MAN TGL 12.250 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 300 000 km, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 58 000 EUR |
| MAN TGL 8.180 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 360 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 13 000 EUR |
Népszerű vontatók márkák
