Autoline » Teherautók értékesítési aukciók » Állatszállító teherautók értékesítési aukciók » Volvo állatszállító teherautók értékesítési aukciók » Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó »

Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó aukción eladó

PDF
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 1 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 2 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 3 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 4 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 5 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 6 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 7 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 8 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 9 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 10 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 11 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 12 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 13 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 14 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 15 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 16 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 17 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 18 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 19 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 20 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 21 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 22 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 23 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 24 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 25 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 26 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 27 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 28 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 29 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 30 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 31 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 32 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 33 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 34 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 35 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 36 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 37 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 38 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 39 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 40 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 41 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 42 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 43 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 44 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 45 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 46 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 47 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 48 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 49 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 50 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 51 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 52 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 53 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 54 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 55 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 56 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 57 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 58 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 59 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 60 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 61 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 62 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 63 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 64 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 65 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 66 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 67 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 68 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 69 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 70 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 71 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 72 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 73 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 74 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 75 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 76 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 77 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 78 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 79 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 80 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 81 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 82 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 83 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 84 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 85 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 86 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 87 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 88 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 89 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 90 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 91 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 92 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 93 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 94 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 95 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 96 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 97 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 98 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 99 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó | Kép 100 - Autoline
Hirdetni szeretne?
1/100
PDF
Ár:
— (árverés)
tovább az aukcióhoz
Érdeklődés az árról
Kapcsolatfelvétel az eladóval
Márkanév: Volvo
Modell: FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2
Első üzembehelyezés: 2012-04-03
Futásteljesítmény: 1 338 615 km
Helyszín: Hollandia
Kereskedői cikkszám: 11545
Árverés 1
Befejezés dátuma: 2025-07-03 11:02
Feltöltés dátuma: 2025. jún. 22.
Motor
Teljesítmény: 420 LE (309 kW)
Euró: Euro 5
Sebességváltó
Típus: automata
Fékek
EBS
Vezetőfülke és kényelem
Tempomat
Hűtő
Elektromos tükrök
Spoiler
További opciók
Légkondicionáló: klíma vezérlés
Elektromos ablakemelők
Multimédia
Autórádió
Biztonsági jellemzők
Riasztó
Központi zár
ESP
Optika
Ködlámpa
Kiegészítő berendezés
ASR
Állapot
Állapot: használt

Részletes információk — Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 állatszállító teherautó

Angol
Details:
LKW in sehr gutem Zustand
Bordcomputer wird zerlegt
Vieh(pferd) Aufbau
Ladefläche: 40 m2
2-Deck-Fußboden
- Oberdeck 2 Fach
- Unterdeck 2 Fach
Trinkinstallation
Geierfänger anwesend
Ladeboden elektrohydraulisch betätigt

Nähe Eindhoven, Niederlande
Verfügbar woche: 29

**Advertising stickers still present at vehicle. Not shown on auction photos**
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 9
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 7/7 | R = 7/7
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #3 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 6
Details:
Truck in very good condition
Well maintained truck
Board computer will be disassembled
Livestock Superstructure
Loading floor area: 40m2
2 deck (floor)
- upper deck 2 compartments
- lower deck 2 compartments
Drinking installation
Vulture catchers present
Loading floor electro hydraulically operated

Near Eindhoven, The Netherlands
Available week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 9
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 7/7 | R = 7/7
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #3 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 6
Details:
Truck in very good condition
Well maintained truck
Board computer will be disassembled
Livestock Superstructure
Loading floor area: 40m2
2 deck (floor)
- upper deck 2 compartments
- lower deck 2 compartments
Drinking installation
Vulture catchers present
Loading floor electro hydraulically operated

Near Eindhoven, The Netherlands
Available week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: BZVS35
Dutch registered: Yes
MOT: 03-03-2026
Category: Veevervoer | Livestock | Vieh Pferd
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Signal lights
Greasing system
Teljes megjegyzés mutatása
Details:
In zeer goede staat verkerende bakwagen
Goed onderhouden truck
Boardcomputer wordt gedemonteerd
Vee Opbouw
Laadvloer oppervlakte: 40 m2
2 Deks laadloer
- bovendek 2 compartimenten
- onderdek 2 compartimenten
Drinkinstallatie
Giervangers aanwezig
Laadvloer electro hydraulisch bediend
Diverse kleine gebruikersschades

Regio Eindhoven
Beschikbaar week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Fontos
Ez az ajánlat tájékoztató jellegű. Pontosabb információkért kérjük forduljon az eladóhoz.
Vásárlási tippek
Biztonsági tippek
Eladó ellenőrzése

Amennyiben úgy dönt, hogy gépet vesz olcsón, győződjön meg róla, hogy a valódi eladóval kommunikál. Kutasson fel annyi információt a gép tulajdonosáról, amennyit csak lehetséges. Gyanú esetén további ellenőrzések céljából értesítsen bennünket a visszajelzésre szolgáló űrlapunkon.

Ár ellenőrzés

Mielőtt eldönti, hogy vásárol, gondosan nézzen végig több ajánlatot, hogy képben legyen a kiválasztott gép átlagárával. Amennyiben az Önnek tetsző ajánlat ára sokkal alacsonyabb a hasonló ajánlatokénál, gondolkozzon el. Egy jelentős árkülönbség rejtett hibákra, vagy az eladó tisztességtelen szándékára utalhat.

Ne vegyen olyan termékeket, amelyek ára nagy mértékben különbözik hasonló gépek átlagos árától.

Ne egyezzen bele kétes vállalásokba vagy előre fizetésbe. Amennyiben kétsége van, ne féljen tisztázni a részleteket, kérjen a gépről további fényképeket és dokumentumokat, ellenőrizze a dokumentumok hitelességét, tegyen fel kérdéseket.

Kétes előre fizetés

A leggyakoribb típusú csalás. Tisztességtelen eladók kérhetnek bizonyos összegű előre fizetést, hogy az Ön vételi jogát a gépre "bebiztosítsák". Így a csalók egy nagyobb összeget összegyűjtve eltűnhetnek, elérhetetlenné válhatnak.

E típusú csalások tartalmazhatnak:
  • Előleg átutalása kártyára
  • Ne fizessen előre, ha nem fog készülni olyan papír, amellyel igazolni tudja a pénz átutalásának folyamatát, és ha az eladó a kommunikáció során gyanús.
  • Átutalás "Meghatalmazott" részére
  • Az ilyen kérés önmagában figyelemfelkeltő kell legyen, az ilyen esetekben többnyire csalóval van dolga.
  • Átutalás hasonló nevű cég számlájára
  • Legyen óvatos, a csalók jól ismert cégeknek álcázhatják magukat, amelyeknek a neve csak kis mértékben különbözik. Ne utaljon át pénzt, ha kétségei vannak a cég nevét illetően.
  • Saját adatok behelyettesítése valós cég számlájába
  • Átutalás előtt ellenőrizze a megadott adatok helyességét és azt is, hogy azok a megadott céghez tartoznak.
Csalást észlelt?
Értesítsen bennünket
Biztonsági tippek
PDF
Gépeket vagy járműveket szeretne eladni?
Mi segítünk!
Hasonló hirdetések
49 950 EUR ≈ 20 040 000 Ft
2011
859 000 km
Euró Euro 5 Üzemanyag dízel Teherbírás 14 255 kg Kerékképlet 6x2 Felfüggesztés pneumatikus/pneumatikus
Hollandia, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
15 250 EUR ≈ 6 118 000 Ft
1986
344 146 km
Teljesítmény 360 LE (265 kW) Üzemanyag dízel Teherbírás 8 585 kg Kerékképlet 4x2
Hollandia, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
47 500 EUR ≈ 19 060 000 Ft
2006
1 364 272 km
Teljesítmény 500 LE (368 kW) Euró Euro 3 Üzemanyag dízel Teherbírás 14 440 kg Kerékképlet 6x2
Hollandia, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
24 900 EUR ≈ 9 989 000 Ft
2013
1 270 700 km
Teljesítmény 560 LE (412 kW) Euró Euro 5 Üzemanyag dízel Teherbírás 10 110 kg Kerékképlet 4x2 Felfüggesztés pneumatikus/pneumatikus
Hollandia, Ravenstein
Vaex Truck Trading B.V
18 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
62 500 EUR ≈ 25 070 000 Ft
2017
912 875 km
Teljesítmény 510 LE (375 kW) Euró Euro 6 Üzemanyag dízel Teherbírás 13 260 kg Kerékképlet 6x4
Hollandia, Helmond
Loven Truck Helmond B.V.
7 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
Ár érdeklődésre
2000
911 891 km
Teljesítmény 340 LE (250 kW) Euró Euro 2 Üzemanyag dízel Teherbírás 11 810 kg Kerékképlet 4x2
Hollandia, Vlissingen
Poppe Trucks Vlissingen B.V.
20 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
11 800 EUR ≈ 4 734 000 Ft
2014
1 039 689 km
Teljesítmény 441 LE (324 kW) Euró Euro 5 Üzemanyag dízel Teherbírás 16 710 kg Kerékképlet 6x2
Hollandia, Weert
Nebim Used Trucks B.V.
11 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
15 000 EUR ≈ 6 018 000 Ft
1990
1 005 834 km
Teljesítmény 450 LE (331 kW) Üzemanyag dízel Kerékképlet 6x2 Felfüggesztés rugó/pneumatikus
Hollandia, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
9 950 EUR ≈ 3 992 000 Ft
2002
959 138 km
Euró Euro 2 Üzemanyag dízel Kerékképlet 4x2 Felfüggesztés rugó/pneumatikus
Hollandia, Mook
Harry Vloet b.v.
5 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
Ár érdeklődésre
2003
952 000 km
Felfüggesztés rugó/pneumatikus
Portugália, CASAL DA FISGA RIO MAIOR
RIOVEMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS LDA
6 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
28 000 EUR ≈ 11 230 000 Ft
2003
840 000 km
Görögország, Giannitsa
AEGEAN TRUCKS
Kapcsolatfelvétel az eladóval
16 240 EUR 69 000 PLN ≈ 6 517 000 Ft
2007
899 000 km
Üzemanyag dízel
Lengyelország, Piotrków Trybunalski
AUTO HANDEL Marcin Motyl
10 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
26 000 EUR ≈ 10 430 000 Ft
2010
1 053 000 km
Teljesítmény 420 LE (309 kW) Euró Euro 5 Üzemanyag dízel Kerékképlet 8x4 Felfüggesztés rugó/pneumatikus
Belgium, Ardooie
Belgium Trucks & Trailers
15 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
Ár érdeklődésre
2017
729 019 km
Teljesítmény 450 LE (331 kW) Euró Euro 6 Üzemanyag dízel Teherbírás 7 453 kg Kerékképlet 4x2 Felfüggesztés pneumatikus/pneumatikus
Hollandia, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
49 900 EUR ≈ 20 020 000 Ft
2016
220 180 km
Teljesítmény 280 LE (206 kW) Euró Euro 6 Üzemanyag dízel Kerékképlet 4x2 Felfüggesztés rugó/pneumatikus
Hollandia, Bennekom
BK Trucks
4 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
99 900 EUR ≈ 40 080 000 Ft
2021
1 689 km
Teljesítmény 210 LE (154 kW) Euró Euro 6 Üzemanyag dízel Kerékképlet 4x2 Felfüggesztés rugó/pneumatikus
Hollandia, Ravenstein
Vaex Truck Trading B.V
18 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
10 900 EUR ≈ 4 373 000 Ft
2002
247 761 km
Teljesítmény 150 LE (110 kW) Euró Euro 3 Üzemanyag dízel Felfüggesztés rugó/rugó
Hollandia, Erp
Dimach B.V.
1 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
Ár érdeklődésre
2017
546 046 km
Euró Euro 6 Üzemanyag dízel Teherbírás 7 300 kg Kerékképlet 4x2 Felfüggesztés pneumatikus/pneumatikus
Hollandia, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
Ár érdeklődésre
2016
628 259 km
Teljesítmény 693 LE (509 kW) Euró Euro 6 Üzemanyag dízel Teherbírás 12 500 kg
Hollandia, Uden
MVI Trucks BV.
16 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
59 900 EUR ≈ 24 030 000 Ft
2019
370 666 km
Teljesítmény 450 LE (331 kW) Euró Euro 6 Üzemanyag dízel Kerékképlet 6x2 Felfüggesztés pneumatikus/pneumatikus
Hollandia, Ravenstein
Vaex Truck Trading B.V
18 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval