Autoline » Nyergesvontatók értékesítési aukciók » Volvo nyergesvontatók értékesítési aukciók » Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató
A Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató aukción eladó hirdetett termék elkelt, és ezért nem szerepel a keresésben!
Hasonló hirdetések
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató
Eladva
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 2
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 3
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 4
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 5
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 6
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 7
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 8
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 9
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 10
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 11
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 12
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 13
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 14
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 15
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 16
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 17
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 18
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 19
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 20
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 21
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 22
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 23
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 24
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 25
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 26
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 27
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 28
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 29
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 30
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 31
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 32
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 33
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 34
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 35
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 36
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 37
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 38
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 39
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 40
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 41
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 42
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 43
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 44
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 45
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 46
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 47
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 48
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 49
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 50
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 51
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 52
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 53
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 54
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 55
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 56
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 57
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 58
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 59
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 60
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 61
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 62
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 63
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 64
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 65
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 66
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 67
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 68
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 69
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 70
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 71
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 72
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 73
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 74
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 75
Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató kép 76
1/76
Márkanév:  Volvo
Modell:  FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu
Típus:  nyergesvontató
Első üzembehelyezés:  2020-11-13
Futásteljesítmény:  535 121 km
Saját tömeg:  7 027 kg
Össztömeg:  19 500 kg
Helyszín:  Hollandia
Feltöltés dátuma:  több mint egy hónapja
Kereskedői cikkszám:  11329
Árverés:  1
Befejezés dátuma:  2024-07-11 10:00
Motor
Teljesítmény:  460 LE (338 kW)
Euró:  Euro 6
Sebességváltó
Típus:  automata
Híd tengelyek
Kerékképlet:  4x2
Tengelytávolság:  3 700 mm
Fékek
ABS: 
EBS: 
Fülke
Légkondi: 
Tempomat: 
Autórádió: 
Tempomat: 
Elektromos ablakemelők: 
Elektromos tükrök: 
Riasztó: 
Központi zár: 
Spoiler: 
Ködlámpák: 
Utastér napellenző: 
Kiegészítő berendezés
ASR: 
Állapot
Állapot:  használt

Részletes információk — Volvo FM 460 Globetrotter | i-Shift | Low milieage | PTO prepared | Eu nyergesvontató

Angol
Details:
Gut gewarteter LKW
Das Fahrzeug fährt und schaltet gut
Dynamische Lenkung
Signalisierung des toten Winkels
Spurhalteunterstützung
Bremsassistent
Clang-Verbindung
Rema-Verbindung
Motor Euro 6, 460 PS
Zapfwelle vorbereitet
Strahler LED
Blinkende Lichter

Nähe Eindhoven
Verfügbar Woche 29

**Displayed external boardcumputer will be removed**
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 80%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 100%
Details:
Well maintained truck
Vehicle drives and shifts well
Dynamic steering
Blind spot signaling
Lane keeping support
Brake assist
Clang connection
Rema connection
Engine Euro 6, 460 hp
pto prepared
Spotlights LED
Flashing lights

Near Eindhoven
Available week 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 80%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 100%
Details:
Well maintained truck
Vehicle drives and shifts well
Dynamic steering
Blind spot signaling
Lane keeping support
Brake assist
Clang connection
Rema connection
Engine Euro 6, 460 hp
pto prepared
Spotlights LED
Flashing lights

Near Eindhoven
Available week 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 15BPZ5
Dutch registered: Yes
MOT: 13-11-2024
Category: Trekker| SZM | Semi-Truck
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
Fifth wheel height: 115 cm
The total volume of the fuel tank: 600
Fifth wheel
Enginebrake
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Side-skirt
Signal lights
Teljes megjegyzés mutatása
Details:
Goed onderhouden truck
Voertuig rijdt en schakelt goed
Dynamic steering
Dodehoek signalering
Lane keeping support
Brake assist
Clang aansluiting
Rema aansluiting
Motor Euro 6, 460 pk
pto voorbereid
Verstralers led
Zwaailichten

Regio Eindhoven
Beschikbaar week 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Volvo nyergesvontatók
Keresés eredménye: 2785 hirdetés
Mutat
Feliratkozás