Mercedes-Benz billenős teherautók 10x8
Árak: Mercedes-Benz billenős teherautók
| Mercedes-Benz Atego 818 | Gyártási év: 2022, futásteljesítmény: 9 700 - 12 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 53 000 EUR - 56 000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 91 000 - 97 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 51 000 EUR - 78 000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 55 000 - 100 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 35 000 EUR - 77 000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 74 000 - 140 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 32 000 EUR - 38 000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 280 000 - 460 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, karosszéria márkanév: Kempf | 23 000 EUR - 46 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 320 000 - 350 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 8x8/8x6, felfüggesztés: rugó | 36 000 EUR - 39 000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 360 000 - 610 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, felfüggesztés: rugó | 22 000 EUR - 53 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Gyártási év: 2011, futásteljesítmény: 310 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 55 000 EUR - 56 000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 200 000 - 240 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, felfüggesztés: rugó | 40 000 EUR - 91 000 EUR |






