Billenős teherautók, elektromos/dízel
Árak: billenős teherautók
| Scania R500 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 320 000 - 460 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x4/8x2/8x4, felfüggesztés: pneumatikus | 59 000 EUR - 90 000 EUR |
| DAF CF 85 | Gyártási év: 2008, futásteljesítmény: 490 000 - 530 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/6x4, felfüggesztés: pneumatikus | 26 000 EUR - 34 000 EUR |
| MAN TGA 26 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 390 000 - 540 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/6x4/6x6, felfüggesztés: pneumatikus/rugó | 26 000 EUR - 74 000 EUR |
| Volvo FH 540 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 340 000 - 390 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2/6x4/8x4, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 38 000 EUR - 64 000 EUR |
| IVECO EuroCargo ML | Gyártási év: 2012, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus, lerakodás módja: háromirányú | 45 000 EUR |
| Volvo FH16 | Gyártási év: 2014, futásteljesítmény: 780 000 - 990 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 8x4, felfüggesztés: pneumatikus | 31 000 EUR - 81 000 EUR |
| Scania R420 | Gyártási év: 2006, futásteljesítmény: 860 000 km, üzemanyag: dízel | 16 000 EUR |
| IVECO EuroCargo 120 | Gyártási év: 2012, futásteljesítmény: 440 000 - 500 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 34 000 EUR - 52 000 EUR |
| DAF CF 75 | Gyártási év: 2012, futásteljesítmény: 440 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x4, felfüggesztés: rugó | 45 000 EUR |
| MAN TGA 18 | Gyártási év: 2006, futásteljesítmény: 380 000 - 550 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, felfüggesztés: pneumatikus/rugó | 25 000 EUR - 48 000 EUR |







