ATS Sweden AB
ATS Sweden AB
Készleten: 426 hirdetés
5 éve az Autoline-nál
5 éve az Autoline-nál
6 éve a piacon
6 éve a piacon

Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató

PDF
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 1 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 2 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 3 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 4 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 5 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 6 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 7 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 8 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 9 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 10 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 11 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 12 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 13 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 14 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 15 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 16 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 17 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 18 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 19 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 20 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 21 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 22 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 23 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 24 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 25 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 26 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 27 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 28 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 29 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 30 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 31 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 32 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 33 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 34 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 35 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 36 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 37 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 38 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 39 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 40 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 41 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 42 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 43 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 44 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 45 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 46 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 47 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 48 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 49 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 50 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 51 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 52 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 53 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 54 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 55 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 56 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 57 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 58 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 59 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 60 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 61 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 62 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 63 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 64 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 65 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 66 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 67 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 68 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 69 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 70 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 71 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 72 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 73 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 74 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 75 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 76 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 77 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 78 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 79 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 80 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 81 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 82 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 83 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 84 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 85 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 86 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 87 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 88 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 89 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 90 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 91 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 92 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 93 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 94 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 95 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 96 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 97 - Autoline
Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató | Kép 98 - Autoline
Hirdetni szeretne?
1/98
PDF
49 960 EUR
549 000 SEK
≈ 19 440 000 Ft
Kapcsolatfelvétel az eladóval
Márkanév: Volvo
Típus: nyergesvontató
Gyártási év: 2007
Teherbíró képesség: 46 340 kg
Saját tömeg: 14 860 kg
Össztömeg: 50 500 kg
Helyszín: Svédország Stugun6513 km to "United States/Columbus"
Kereskedői cikkszám: 9629
Feltöltés dátuma: több mint egy hónapja
Leírás
Külméret: hosszúság - 18,75 m, szélesség - 2,75 m
Motor
Teljesítmény: 659 LE (485 kW)
Üzemanyag: dízel
Turbó
Sebességváltó
Típus: automata
Tengelyek
Tengelyek: 5
Vezetőfülke és kényelem
Tachográf
Hűtő
Napfénytető
További opciók
Légkondicionáló
Állapot
Állapot: használt

Részletes információk — Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 nyergesvontató

Brand : Volvo
Model : FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80
Year of manufacture : 2007
Machine location : Jämtland
VAT : 25
Internal stock no : 9629
Please provide reference number upon request: S9629

Volvo FH16 5-axle tractor unit with GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 trailer

- Make: Volvo
- Model: FH16-45
- Y.O.M: 2007
- 998,361.6 km (can be driven short distances during advertising)
- Inspected until 2026-06-30
- General service
- Not in traffic
- 5 axles
- Euro classification: IV
- Engine power: 485 kW
- Automatic
- Roof volume: 890 L
- Diesel
- Removable turntable
- Tachograph
- Com Radio
- Walkie Talkie (same frequency as radio)
- Tires (see pictures)
- A/C – not tested
- 4 extra lights in front
- Rotating warning lights
- LED work lights
- Rotating warning lights
- Double beds
- Sunroof
- Refrigerator
- FM radio

Truck renovations:
- Intercooler replaced
- Turbo replaced (the old one is still there)
- Several sensors replaced
- 6 injectors replaced
- Gearbox control unit replaced
- Gearbox replaced (factory new)

GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 Trailer
- Brand: GOLDHOFER
- Model: STZ-VL 4-41/80
- Y.O.M: 2001
- Inspected until 2026-06-30
- General service
- Not in traffic
- 4 axles
- All axles steerable
- Vehicle extendable 6.40 m
- Trailer steerable via control box

Trailer renovations:
- Renovated brakes
- Replacement of wheel bearings
- Hydraulic package replaced
- Newly painted (hard lacquer)
 
Truck dimensions and weight:
- Length: 8150 mm
- Width: 2500 mm
- Max. load weight: 35 640 kgs
- Permitted load weight: 10 140 kgs
- Service weight: 14 860 kgs
- Total weight: 50 500 kgs
- Tax weight: 25 000 kgs
- Number of axles: 5
- Axle dimensions: 2000/1300/1300 mm

 Trailer dimensions and weight:
- Length: 18750 mm
- Width: 2750 mm
- Maximum load weight: 46 340 kgs
- Service weight: 23 660 kgs
- Total weight: 70 000 kgs
- Tax weight: 24 000 kgs
- Number of axles: 4
- Axle dimensions: 1310/1310/1310 mm
Teljes megjegyzés mutatása
Fontos
Ez az ajánlat tájékoztató jellegű. Pontosabb információkért kérjük forduljon az eladóhoz.
Vásárlási tippek
Biztonsági tippek
Eladó ellenőrzése

Amennyiben úgy dönt, hogy gépet vesz olcsón, győződjön meg róla, hogy a valódi eladóval kommunikál. Kutasson fel annyi információt a gép tulajdonosáról, amennyit csak lehetséges. Gyanú esetén további ellenőrzések céljából értesítsen bennünket a visszajelzésre szolgáló űrlapunkon.

Ár ellenőrzés

Mielőtt eldönti, hogy vásárol, gondosan nézzen végig több ajánlatot, hogy képben legyen a kiválasztott gép átlagárával. Amennyiben az Önnek tetsző ajánlat ára sokkal alacsonyabb a hasonló ajánlatokénál, gondolkozzon el. Egy jelentős árkülönbség rejtett hibákra, vagy az eladó tisztességtelen szándékára utalhat.

Ne vegyen olyan termékeket, amelyek ára nagy mértékben különbözik hasonló gépek átlagos árától.

Ne egyezzen bele kétes vállalásokba vagy előre fizetésbe. Amennyiben kétsége van, ne féljen tisztázni a részleteket, kérjen a gépről további fényképeket és dokumentumokat, ellenőrizze a dokumentumok hitelességét, tegyen fel kérdéseket.

Kétes előre fizetés

A leggyakoribb típusú csalás. Tisztességtelen eladók kérhetnek bizonyos összegű előre fizetést, hogy az Ön vételi jogát a gépre "bebiztosítsák". Így a csalók egy nagyobb összeget összegyűjtve eltűnhetnek, elérhetetlenné válhatnak.

E típusú csalások tartalmazhatnak:
  • Előleg átutalása kártyára
  • Ne fizessen előre, ha nem fog készülni olyan papír, amellyel igazolni tudja a pénz átutalásának folyamatát, és ha az eladó a kommunikáció során gyanús.
  • Átutalás "Meghatalmazott" részére
  • Az ilyen kérés önmagában figyelemfelkeltő kell legyen, az ilyen esetekben többnyire csalóval van dolga.
  • Átutalás hasonló nevű cég számlájára
  • Legyen óvatos, a csalók jól ismert cégeknek álcázhatják magukat, amelyeknek a neve csak kis mértékben különbözik. Ne utaljon át pénzt, ha kétségei vannak a cég nevét illetően.
  • Saját adatok behelyettesítése valós cég számlájába
  • Átutalás előtt ellenőrizze a megadott adatok helyességét és azt is, hogy azok a megadott céghez tartoznak.
Csalást észlelt?
Értesítsen bennünket
Biztonsági tippek
PDF
Gépeket vagy járműveket szeretne eladni?
Mi segítünk!
Hasonló hirdetések
30 940 EUR 340 000 SEK ≈ 12 040 000 Ft
2008
Teljesítmény 441 LE (324 kW) Üzemanyag dízel Teherbírás 17 080 kg
Svédország, Stugun
Kapcsolatfelvétel az eladóval
15 380 EUR 169 000 SEK ≈ 5 985 000 Ft
2007
Euró Euro 4 Teherbírás 11 220 kg
Svédország, Stugun
Kapcsolatfelvétel az eladóval
100 000 EUR 1 099 000 SEK ≈ 38 920 000 Ft
2019
220 286 km
Teljesítmény 551 LE (405 kW) Euró Euro 6 Teherbírás 22 010 kg
Svédország, Stugun
Kapcsolatfelvétel az eladóval
52 330 EUR 575 000 SEK ≈ 20 360 000 Ft
2018
440 000 km
Teljesítmény 510 LE (375 kW) Euró Euro 6 Teherbírás 31 430 kg Felfüggesztés rugó/pneumatikus
Svédország, Stugun
Kapcsolatfelvétel az eladóval
32 310 EUR 355 000 SEK ≈ 12 570 000 Ft
2017
534 568 km
Teljesítmény 469 LE (345 kW) Euró Euro 6 Teherbírás 17 190 kg Felfüggesztés pneumatikus/pneumatikus
Svédország, Stugun
Kapcsolatfelvétel az eladóval
100 100 EUR 1 100 000 SEK ≈ 38 960 000 Ft
2022
121 731 km
Teljesítmény 510 LE (375 kW) Euró Euro 6 Felfüggesztés rugó/pneumatikus
Svédország, Stugun
Kapcsolatfelvétel az eladóval
8 100 EUR 89 000 SEK ≈ 3 152 000 Ft
2000
Teljesítmény 461 LE (339 kW) Üzemanyag dízel
Svédország, Stugun
Kapcsolatfelvétel az eladóval
19 930 EUR 219 000 SEK ≈ 7 756 000 Ft
2014
976 292 km
Teljesítmény 480 LE (353 kW) Euró Euro 6
Svédország, Stugun
Kapcsolatfelvétel az eladóval
26 300 EUR 289 000 SEK ≈ 10 230 000 Ft
1999
Teljesítmény 400 LE (294 kW) Felfüggesztés rugó/rugó
Svédország, Stugun
Kapcsolatfelvétel az eladóval
100 000 EUR 1 099 000 SEK ≈ 38 920 000 Ft
2017
Teljesítmény 581 LE (427 kW)
Svédország, Stugun
Kapcsolatfelvétel az eladóval