MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz

PDF
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 1 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 2 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 3 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 4 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 5 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 6 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 7 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 8 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 9 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 10 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 11 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 12 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 13 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 14 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 15 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 16 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 17 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 18 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 19 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 20 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 21 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 22 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 23 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 24 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 25 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 26 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 27 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 28 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 29 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 30 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 31 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 32 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 33 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 34 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 35 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 36 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 37 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 38 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 39 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 40 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 41 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 42 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 43 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 44 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 45 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 46 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 47 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 48 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 49 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 50 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 51 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 52 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 53 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 54 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 55 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 56 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 57 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 58 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 59 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 60 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 61 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 62 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 63 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 64 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 65 - Autoline
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz | Kép 66 - Autoline
Hirdetni szeretne?
További fotók kérése
1/66
PDF
78 100 EUR
Nettó ár
≈ 30 650 000 Ft
Értesítsen, ha változik az ár
Vásárlás
Márkanév: MAN
Gyártási év: 2023
Futásteljesítmény: 340 000 km
Teherbíró képesség: 31 043 kg
Össztömeg: 44 000 kg
Helyszín: Magyarország Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Kereskedői cikkszám: DOM-2068
Feltöltés dátuma: 2026. márc. 18.
MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó
Márkanév: MAN
Modell: TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER
Gyártási év: 2023
Futásteljesítmény: 340 000 km
Teherbíró képesség: 16 593 kg
Össztömeg: 26 000 kg
Karosszéria
BDF
Motor
Teljesítmény: 470 LE (345 kW)
Térfogat: 12 419 cm³
Euró: Euro 6
Sebességváltó
Típus: automata
Tengelyek
Tengelyek: 3
Kerékképlet: 6x2
Fékek
ABS
Retarder
Vezetőfülke és kényelem
Tachográf
Hűtő
Elektromos tükrök
Fülke
Típus: GX
Hálófülke: 2
További opciók
Légkondicionáló
Állófűtés: Webasto
Elektromos ablakemelők
Multimédia
GPS
Autórádió: CD, MP-3
Biztonsági jellemzők
Központi zár
Immobilizer
Kiegészítő berendezés
ASR
Állapot
Állapot: használt
Részletes információk
Alvázszám: WMA20FZZ6PP209308
Szín: fehér
További szolgáltatások
Krone / TANDEM pótkocsi alváz
Márkanév: Krone
Modell: / TANDEM
Gyártási év: 2023
Teherbíró képesség: 14 450 kg
Össztömeg: 18 000 kg
Állapot
Állapot: használt
Részletes információk
Alvázszám: WKEZZ000001075252

Részletes információk — MAN TGX / 26.470 / ACC / E 6 / GX / ZESTAW BDF 2 X 7,82 M / RETARDER teherautó alváz + pótkocsi alváz

Reference number: DOM-2068;
További információk kérése
Fontos
Ez az ajánlat tájékoztató jellegű. Pontosabb információkért kérjük forduljon az eladóhoz.
Vásárlási tippek
Biztonsági tippek
Eladó ellenőrzése

Amennyiben úgy dönt, hogy gépet vesz olcsón, győződjön meg róla, hogy a valódi eladóval kommunikál. Kutasson fel annyi információt a gép tulajdonosáról, amennyit csak lehetséges. Gyanú esetén további ellenőrzések céljából értesítsen bennünket a visszajelzésre szolgáló űrlapunkon.

Ár ellenőrzés

Mielőtt eldönti, hogy vásárol, gondosan nézzen végig több ajánlatot, hogy képben legyen a kiválasztott gép átlagárával. Amennyiben az Önnek tetsző ajánlat ára sokkal alacsonyabb a hasonló ajánlatokénál, gondolkozzon el. Egy jelentős árkülönbség rejtett hibákra, vagy az eladó tisztességtelen szándékára utalhat.

Ne vegyen olyan termékeket, amelyek ára nagy mértékben különbözik hasonló gépek átlagos árától.

Ne egyezzen bele kétes vállalásokba vagy előre fizetésbe. Amennyiben kétsége van, ne féljen tisztázni a részleteket, kérjen a gépről további fényképeket és dokumentumokat, ellenőrizze a dokumentumok hitelességét, tegyen fel kérdéseket.

Kétes előre fizetés

A leggyakoribb típusú csalás. Tisztességtelen eladók kérhetnek bizonyos összegű előre fizetést, hogy az Ön vételi jogát a gépre "bebiztosítsák". Így a csalók egy nagyobb összeget összegyűjtve eltűnhetnek, elérhetetlenné válhatnak.

E típusú csalások tartalmazhatnak:
  • Előleg átutalása kártyára
  • Ne fizessen előre, ha nem fog készülni olyan papír, amellyel igazolni tudja a pénz átutalásának folyamatát, és ha az eladó a kommunikáció során gyanús.
  • Átutalás "Meghatalmazott" részére
  • Az ilyen kérés önmagában figyelemfelkeltő kell legyen, az ilyen esetekben többnyire csalóval van dolga.
  • Átutalás hasonló nevű cég számlájára
  • Legyen óvatos, a csalók jól ismert cégeknek álcázhatják magukat, amelyeknek a neve csak kis mértékben különbözik. Ne utaljon át pénzt, ha kétségei vannak a cég nevét illetően.
  • Saját adatok behelyettesítése valós cég számlájába
  • Átutalás előtt ellenőrizze a megadott adatok helyességét és azt is, hogy azok a megadott céghez tartoznak.
Csalást észlelt?
Értesítsen bennünket
Biztonsági tippek
PDF
Gépeket vagy járműveket szeretne eladni?
Mi segítünk!
Hasonló hirdetések
76 600 EUR ≈ 30 060 000 Ft
Konténer teherautó
2023
340 000 km
Euro 6
Teljesítmény 470 LE (345 kW) Teherbírás 31 040 kg Kerékképlet 6x2 Felfüggesztés pneumatikus/pneumatikus
Lengyelország, Bodzentyn
P.H.U. "DOMAŃSKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
13 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
29 400 EUR ≈ 11 540 000 Ft
Teherautó alváz
2014
685 000 km
Teljesítmény 440 LE (323 kW) Üzemanyag dízel Kerékképlet 4x2 Felfüggesztés pneumatikus/pneumatikus
Magyarország, Budapest
Laslo Truck
11 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
59 900 EUR ≈ 23 510 000 Ft
Teherautó alváz
2021
461 000 km
Euro 6
Teljesítmény 460 LE (338 kW) Üzemanyag dízel Kerékképlet 6x2 Felfüggesztés pneumatikus/pneumatikus
Lengyelország, Mogilany
Firma WANICKI Sp. z o.o.
21 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
Iratkozzon fel ha szeretne új hirdetéseket kapni ebből a rovatból.
teherautók alváz MAN gyártási év: -től 2020
63 000 EUR ≈ 24 730 000 Ft
Teherautó alváz
2021
461 000 km
Kerékképlet 6x2
Litvánia, Kaunas
UAB Bridgeview motors
2 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
27 900 EUR ≈ 10 950 000 Ft
Teherautó alváz
2014
685 000 km
Teljesítmény 440 LE (323 kW) Üzemanyag dízel Kerékképlet 4x2 Felfüggesztés pneumatikus/pneumatikus
Lengyelország, Nowy Sącz
"LSI" Lupa Sebastian
7 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
13 900 EUR ≈ 5 455 000 Ft
Teherautó alváz
2010
192 500 km
Euro 5
Teljesítmény 140 LE (103 kW) Üzemanyag dízel Teherbírás 3 400 kg Kerékképlet 4x2
Németország, Bovenden
Gassmann GmbH
13 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
18 900 EUR ≈ 7 418 000 Ft
Teherautó alváz
2012
989 000 km
Euro 5
Teljesítmény 408 LE (300 kW) Üzemanyag dízel Teherbírás 29 910 kg Kerékképlet 6x2
Csehország
Naya General Trading, s.r.o.
5 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval
17 900 EUR ≈ 7 025 000 Ft
Teherautó alváz
2012
886 900 km
Euro 5
Teljesítmény 421 LE (310 kW) Üzemanyag dízel Teherbírás 16 270 kg Kerékképlet 6x2 Felfüggesztés pneumatikus/pneumatikus
Németország, Bovenden
Gassmann GmbH
13 éve az Autoline-nál
Kapcsolatfelvétel az eladóval