Renault Premium Lander emelőhorgos teherautók
Árak: Renault Premium Lander emelőhorgos teherautók
| Renault PREMIUM LANDER 410 DXi 503 | Év: 2008, futásteljesítmény: 371 197 km, euró: Euro 4, teljesítmény: 411 LE (302 kW), üzemanyag: dízel | 25 707 EUR |
| Renault Premium Lander | Év: 2008, futásteljesítmény: 491 000 km | 18 500 EUR |
| Renault Premium Lander 430 DXi | Év: 2014, futásteljesítmény: 587 600 km, euró: Euro 5, teljesítmény: 430 LE (316 kW), kerékképlet: 6x2 | 23 850 EUR |
| Renault Premium Lander 430 DXi | Év: 2014, futásteljesítmény: 553 931 km, euró: Euro 5, teljesítmény: 430 LE (316 kW), kerékképlet: 6x2 | 28 850 EUR |
| Renault PREMIUM LANDER 380 / HAK+HDS / 126 tyś.km | Év: 2012, euró: Euro 6, teljesítmény: 380 LE (279 kW) | 23 000 EUR |
| Renault PREMIUM LANDER 410 DXi ABROLL , crane 6x4, 503 | Év: 2008, futásteljesítmény: 371 179 km, euró: Euro 4, üzemanyag: dízel | 25 707 EUR |





