Furgonok Kecskemét
Árak: furgonok
| IVECO Daily 35 | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 50 - 11 000 km, üzemanyag: elektromos/dízel/gáz, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 30 000 EUR - 65 000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 50 - 11 000 km, üzemanyag: elektromos/dízel/gáz, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 29 000 EUR - 65 000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 50 km, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó | 41 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 200 000 - 250 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 13 000 EUR - 22 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 170 000 km, üzemanyag: dízel | 14 000 EUR |
| Ford Transit Custom | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 77 000 - 120 000 km, üzemanyag: benzin/dízel/elektromos, kerékképlet: 4x2, hajtás típus: elsőkerék hajtás | 12 000 EUR - 27 000 EUR |
| Ford Transit 2.0 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 110 000 - 190 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, hajtás típus: elsőkerék hajtás | 7 400 EUR - 19 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 160 000 - 200 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 15 000 EUR - 23 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Gyártási év: 2025, futásteljesítmény: 3 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4 | 50 000 EUR - 60 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 19 000 - 45 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, hajtás típus: hátsókerék hajtás | 28 000 EUR - 54 000 EUR |






