Furgonok, elektromos/benzin
Árak: furgonok
| IVECO Daily 35 | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 50 - 10 000 km, üzemanyag: elektromos/dízel/gáz, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 30 000 EUR - 65 000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 50 - 9 800 km, üzemanyag: elektromos/dízel/gáz, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 29 000 EUR - 65 000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 50 km, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó | 41 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 190 000 - 240 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 11 000 EUR - 22 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 170 000 km, üzemanyag: dízel | 14 000 EUR |
| Ford Transit 2.0 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 120 000 - 170 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, hajtás típus: elsőkerék hajtás | 7 900 EUR - 21 000 EUR |
| Ford Transit Custom | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 77 000 - 120 000 km, üzemanyag: benzin/dízel/elektromos, kerékképlet: 4x2, hajtás típus: elsőkerék hajtás | 12 000 EUR - 27 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 10 - 130 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, hajtás típus: hátsókerék hajtás/összkerékhajtás | 52 000 EUR - 63 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Gyártási év: 2024, futásteljesítmény: 42 000 - 62 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 24 000 EUR - 50 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 170 000 - 210 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 13 000 EUR - 23 000 EUR |
Lásd még





