DAF CF 65 hűtős teherautók
Árak: DAF CF 65 hűtős teherautók
| DAF CF 65.220 | Év: 2011, futásteljesítmény: 656 000 km, euró: Euro 5, teljesítmény: 220 LE (162 kW), üzemanyag: dízel | 15 390 EUR |
| DAF CF 65 250 | Év: 2005, euró: Euro 4 | 7 000 EUR |
| DAF CF 65 250 | Év: 2012, futásteljesítmény: 269 km, euró: Euro 5 | 13 900 EUR |
| DAF CF 65.250 COOLING TRUCK WITH CARRIER D/E COOLER (EURO 5 / AS-TRO | Év: 2008, futásteljesítmény: 844 000 km, euró: Euro 5, teljesítmény: 247 LE (182 kW), üzemanyag: dízel | 12 600 EUR |
| DAF CF 65.250 Carrier EasyCold Frigo 4x2 Automatic Gearbox Good Cond | Év: 2008, futásteljesítmény: 903 999 km, euró: Euro 4, teljesítmény: 250 LE (184 kW), üzemanyag: dízel | 9 750 EUR |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RLZ | Év: 2016, futásteljesítmény: 691 388 km, euró: Euro 6 | 6 624 EUR |
| DAF FA CF65.250 4x2 Daycab Euro5 Refrigerated Freezer Box 6.7M + Car | Év: 2013, futásteljesítmény: 499 275 km, euró: Euro 5, teljesítmény: 247 LE (182 kW), üzemanyag: dízel | 16 950 EUR |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 ROU | Év: 2016, futásteljesítmény: 707 486 km, euró: Euro 6 | 6 624 EUR |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RRU | Év: 2016, futásteljesítmény: 664 947 km, euró: Euro 6 | 6 624 EUR |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PJ65 YLA | Év: 2016, futásteljesítmény: 721 684 km, euró: Euro 6 | 6 624 EUR |
A DAF CF 65 főbb jellemzői:
Autoline hirdetési adatbázis alapján gyűjtött adatok
Motorteljesítmény
220 LE - 250 LE
Üzemanyag
dízel
Teherbíró képesség
8 390 kg - 9 620 kg
Térfogat
45,57 m³ - 49,02 m³
Kerékképlet
4x2
Felfüggesztés
rugó/pneumatikus









