Mercedes-Benz hűtős teherautók 4x4
Árak: Mercedes-Benz hűtős teherautók
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 180 000 - 330 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 29 000 EUR - 66 000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 140 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 38 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Gyártási év: 2014, futásteljesítmény: 400 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 77 000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 370 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 13 000 EUR - 26 000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 920 000 km, üzemanyag: dízel | 8 000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 360 000 - 470 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 28 000 EUR - 39 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 600 000 - 650 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 59 000 EUR - 75 000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Gyártási év: 2010, futásteljesítmény: 190 000 km, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 17 000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 540 000 - 690 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 13 000 EUR - 33 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Gyártási év: 2012, futásteljesítmény: 510 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 28 000 EUR |







