Renault hűtős teherautók Budapest
Árak: Renault hűtős teherautók
| Renault Midlum 220 | Gyártási év: 2011, futásteljesítmény: 280 000 - 420 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 7 400 EUR - 21 000 EUR |
| Renault Premium 270 | Gyártási év: 2006, futásteljesítmény: 210 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 2 900 EUR |
| Renault Midlum 270 | Gyártási év: 2011, futásteljesítmény: 490 000 - 650 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 12 000 EUR - 16 000 EUR |
| Renault Midlum 180 | Gyártási év: 2002, futásteljesítmény: 440 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 6 300 EUR |
| Renault T430 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 660 000 - 740 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 20 000 EUR - 30 000 EUR |
| Renault D 16 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 350 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 12 000 EUR - 45 000 EUR |
| Renault D 19 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 470 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 19 000 EUR |
| Renault Premium 370 | Gyártási év: 2009, futásteljesítmény: 330 000 - 450 000 km, kerékképlet: 6x2 | 9 000 EUR - 11 000 EUR |
| Renault D 210 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 180 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 19 000 EUR |
| Renault D 18 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 520 000 km, üzemanyag: dízel | 26 000 EUR |







