Toyota Coaster kisbuszok
Árak: Toyota Coaster kisbuszok
| Toyota COASTER | Év: 1989, futásteljesítmény: 61 000 km, üzemanyag: dízel, jobbkormányos: ✓, ülések: 14 | 12 700 EUR |
| Toyota Coaster | Euró: Euro 4, üzemanyag: dízel, ülések: 21 | 8 797 EUR |
| Toyota Diesel 15b coaster | Euró: Euro 3, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó/rugó, ülések: 21 | 12 070 EUR |
| Toyota COASTER | Év: 2024, futásteljesítmény: 1 000 km, üzemanyag: dízel, jobbkormányos: ✓, ülések: 24 | 62 900 EUR |
| Toyota COASTER | Év: 1994, futásteljesítmény: 85 000 km, üzemanyag: dízel, jobbkormányos: ✓, ülések: 26 | 16 880 EUR |
| Toyota COASTER | Év: 1994, futásteljesítmény: 185 000 km, üzemanyag: dízel, jobbkormányos: ✓, ülések: 18 | 16 280 EUR |
| Toyota Coaster | Euró: Euro 3, üzemanyag: dízel, ülések: 21 | 9 056 EUR |
| Toyota Coaster // Hyundai County ... 30 places | Év: 2014, üzemanyag: dízel, ülések: 30 | 19 900 EUR |
| Toyota Coaster..... Origine TOYOTA ... pas Chinois... T04 | Év: 2004, üzemanyag: dízel, ülések: 30 | 19 500 EUR |
| Toyota Coaster ... -Origine TOYOTA .... pas Chinois...T72 | Év: 2007, üzemanyag: dízel, ülések: 25 | 18 500 EUR |
A Toyota Coaster főbb jellemzői:
Autoline hirdetési adatbázis alapján gyűjtött adatok
Motorteljesítmény
85 LE
-
108 LE
Üzemanyag
dízel
72%
benzin
27%
Teherbíró képesség
1 900 kg
-
2 225 kg
Kerékképlet
4x2
Felfüggesztés
hidraulikus
67%
rugó/rugó
33%
Ülések
23
-
30
Csomagtartó
32%












