Mercedes-Benz Actros nyergesvontatók, EPS
Árak: Mercedes-Benz Actros nyergesvontatók
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 260 000 - 320 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/parabolikus | 58 000 EUR - 140 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 630 000 - 970 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/parabolikus | 8 500 EUR - 47 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 740 000 - 1 000 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/parabolikus | 10 000 EUR - 39 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Gyártási év: 2020, futásteljesítmény: 500 000 - 610 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 30 000 EUR - 47 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1851 | Gyártási év: 2022, futásteljesítmény: 310 000 - 450 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/parabolikus | 45 000 EUR - 84 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Gyártási év: 2021, futásteljesítmény: 460 000 km, kerékképlet: 6x2 | 46 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Gyártási év: 2015, futásteljesítmény: 820 000 - 950 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/parabolikus | 6 800 EUR - 14 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 580 000 - 720 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 25 000 EUR - 31 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 850 000 - 950 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus/parabolikus | 13 000 EUR - 16 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Gyártási év: 2019, futásteljesítmény: 570 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2, felfüggesztés: pneumatikus | 44 000 EUR - 47 000 EUR |
A Mercedes-Benz Actros főbb jellemzői:
Autoline hirdetési adatbázis alapján gyűjtött adatok
Motorteljesítmény
420 LE - 480 LE
Üzemanyag
dízel
Teherbíró képesség
9 939 kg - 12 648 kg
Kerékképlet
4x2 | 6x2
Felfüggesztés
rugó/pneumatikus | pneumatikus/pneumatikus
Hajtás típus
hátsókerék hajtás











