Szippantós részletekben
Árak: szippantós
| DAF CF 85 | Gyártási év: 2008, állapot: használt, futásteljesítmény: 230 000 km, kerékképlet: 8x4, felfüggesztés: rugó | 30 000 EUR |
| MAN TGA 26 | Gyártási év: 2007, állapot: használt, futásteljesítmény: 440 000 - 520 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2 | 18 000 EUR - 59 000 EUR |
| MAN TGS 26.440 | Gyártási év: 2009, állapot: használt, futásteljesítmény: 240 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2 | 48 000 EUR - 180 000 EUR |
| MAN TGS 35.480 | Gyártási év: 2016, állapot: használt, futásteljesítmény: 160 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 8x4 | 160 000 EUR |
| Scania P360 | Gyártási év: 2012, állapot: használt, futásteljesítmény: 420 000 km, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 34 000 EUR |
| MAN TGA 33 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 170 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x4, felfüggesztés: rugó | 55 000 EUR |
| DAF LF 55 220 | Gyártási év: 2012, állapot: használt, futásteljesítmény: 240 000 - 340 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 13 000 EUR - 38 000 EUR |
| DAF CF 85 410 | Gyártási év: 2008, állapot: használt, futásteljesítmény: 230 000 km, kerékképlet: 8x4, felfüggesztés: rugó | 30 000 EUR |
| MAN TGM 15.250 | Gyártási év: 2018, állapot: használt, futásteljesítmény: 440 000 km, üzemanyag: dízel | 32 000 EUR |
| Volvo FM 340 | Gyártási év: 2008, futásteljesítmény: 450 000 km, üzemanyag: dízel | 4 700 EUR |

