Volvo FH13 460 teherautók Euro 6
Árak: Volvo FH13 460 teherautók
| Volvo FH13.460 | Év: 2018, teljesítmény: 460 LE (338 kW), euró: Euro 6, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2 | 29 800 EUR |
| Volvo FH 13 460 | Év: 2016, futásteljesítmény: 275 000 km, euró: Euro 6, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2 | 74 500 EUR |
| Volvo FH 13.460 | Év: 2017, futásteljesítmény: 1 066 000 km, teljesítmény: 469 LE (345 kW), euró: Euro 6, üzemanyag: dízel | 24 950 EUR |
| Volvo FH 13.460 Globetrotter XL 4x2 - Box with side doors - Manual gea | Év: 2016, futásteljesítmény: 604 157 km, teljesítmény: 460 LE (338 kW), euró: Euro 6, üzemanyag: dízel | 28 900 EUR |
| Volvo FH 13.460 lowroof 6x2 - Box with Sidedoors - 480 WB - Full air | Év: 2016, futásteljesítmény: 877 765 km, teljesítmény: 460 LE (338 kW), euró: Euro 6, üzemanyag: dízel | 22 900 EUR |
| Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Év: 2019, futásteljesítmény: 422 941 km, teljesítmény: 460 LE (338 kW), euró: Euro 6, kerékképlet: 6x2 | 27 900 EUR |
| Volvo FH 13.460 6x2 - JOAB Hookmaster / Hooklift - 4.60 WB - Full air | Év: 2022, futásteljesítmény: 151 277 km, teljesítmény: 460 LE (338 kW), euró: Euro 6, üzemanyag: dízel | 94 900 EUR |
| Volvo FH 13 460 + Palfinger PK 18002 | Év: 2016, futásteljesítmény: 275 000 km, euró: Euro 6, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2 | 74 500 EUR |
| Volvo FH 13 460 + Palfinger PK 18002 | Év: 2016, futásteljesítmény: 275 000 km, euró: Euro 6, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 6x2 | 74 500 EUR |
A Volvo FH13 460 főbb jellemzői:
Autoline hirdetési adatbázis alapján gyűjtött adatok
Motorteljesítmény
345 LE - 469 LE
Üzemanyag
dízel
Teherbíró képesség
13 315 kg - 17 000 kg
Térfogat
45,22 m³ - 56,31 m³
Kerékképlet
6x2 | 4x2 | 6x4
Felfüggesztés
pneumatikus/pneumatikus | rugó/pneumatikus









