Utcaseprő gépek Budapest
Árak: utcaseprő gépek
| Renault Midlum 220 | Gyártási év: 2012, futásteljesítmény: 120 000 km, gépüzemóra: 7 900 óra, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó | 32 000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Gyártási év: 2007, futásteljesítmény: 220 000 - 250 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó/pneumatikus | 45 000 EUR - 47 000 EUR |
| DAF LF 55 220 | Gyártási év: 2013, futásteljesítmény: 140 000 km, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: rugó | 30 000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Gyártási év: 2018, futásteljesítmény: 120 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, felfüggesztés: pneumatikus | 80 000 EUR |
| Renault Midlum 270 | Gyártási év: 2012, futásteljesítmény: 88 000 - 91 000 km, gépüzemóra: 7 500 - 9 500 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 32 000 EUR - 33 000 EUR |
| IVECO EuroCargo 150 | Gyártási év: 2016, futásteljesítmény: 98 000 km, gépüzemóra: 7 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2 | 19 000 EUR |
| Renault D 16 | Gyártási év: 2017, futásteljesítmény: 120 000 - 170 000 km, gépüzemóra: 3 400 - 5 000 óra, üzemanyag: dízel, felfüggesztés: rugó | 67 000 EUR - 88 000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | Gyártási év: 2008, kerékképlet: 4x2 | 9 900 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2032 | Gyártási év: 2006, futásteljesítmény: 39 000 - 100 000 km, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4 | 50 000 EUR - 65 000 EUR |










